PAYMENT RECEIPT

Period: Jan 12, 2026 - Jan 18, 2026 (Week 03)

Employee: Espinosa-Gonzalez, Julia
Date (Day) Category Hours Rate Amount
Mon, 01/12/2026 Kitchen Help 2.58 $9.00 $23.22
Tue, 01/13/2026 Kitchen Help 4.17 $9.00 $37.53
Wed, 01/14/2026 Kitchen Help 4.00 $9.00 $36.00
Thu, 01/15/2026 Kitchen Help 2.08 $9.00 $18.72
Thu, 01/15/2026 Kitchen Help 0.75 $9.00 $6.75
Fri, 01/16/2026 Kitchen Help 4.00 $9.00 $36.00
Sat, 01/17/2026 Kitchen Help 1.50 $9.00 $13.50
Sun, 01/18/2026 Kitchen Help 2.75 $9.00 $24.75
Sun, 01/18/2026 Server - Buffet 3.50 $12.50 $43.75
Total Hours: 25.33
Total Pay: $240.22
Payment Received:
Date: ________________
Date of report: 2026-03-04 14:18